
CATV optiske modtagere
I området 45~1000MHz
har god fladhed (Fl mindre end eller lig med ± 0.75dB)
Ekstra lav støj
Bredt dynamisk modtagende optisk effektområde
Beskrivelse
Produktionsbeskrivelse
Denne optiske modtager, driftsbåndbredden på 45 ~ 1000MHz, er en laveffekt, høj ydeevne, omkostningseffektiv triple play, FTTH CATV optisk modtager. Produkter med højfølsomt optisk modtagerrør og specielt støjsvagt matchende kredsløb.
Triple play, fiber til hjemmet, ved at bruge produktet kan spare en masse optiske fiberforstærkere strømressourcer. For operatører, kan i høj grad reducere omkostningerne ved at bygge netværket.
Funktioner
1. Ekstra lav støj (3,8 procent modulerer, -10dBm-modtagelse, CNR større end eller lig med 45dB)
2. Bredt dynamisk modtagende optisk effektområde: inden for Pin=-15, MER Større end eller lig med 36,8 dB
3. Kan spare et stort antal optiske strømressourcer, reducere omkostningerne til netværkskonfiguration i høj grad
4. I området 45~1000MHz har alle god fladhed (Fl mindre end eller lig med ± 0,75dB)
5. Metalskal, forsyningssikringer til opto-elektrisk følerenhed
6. Højt output niveau kan levere til mange brugere
7. Lavt strømforbrug, høj omkostningsydelse
Teknisk data
| Ydeevne | Indeks | Supplement | ||
| Optisk funktion | CATV Arbejdsbølgelængde | (nm) | 1260~1620 | |
| 1540~1563 | ||||
| Kanalisolering | (dB) | Større end eller lig med 30 | 1550nm og 1490nm | |
| Ansvar | (A/W) | Større end eller lig med 0.85 | 1310nm | |
| Større end eller lig med 0.9 | 1550nm | |||
| Modtager magt | (dBm) | plus 2~-10 | Analog TV(CNR>45dB) | |
| plus 2~-20 | Digital TV(MER>29dB) | |||
| Optisk returtab | (dB) | Større end eller lig med 55 | ||
| Optisk fiber | SC/APC | FC, LC | ||
| stik | SC/UPC | |||
| RF-funktion | Arbejdsbåndbredde | (MHz) | 45 ~ 1000 | |
| Fladhed | (dB) | Mindre end eller lig med ±0,75 | 45~1000MHz | |
| Udgangsniveau | (dBμV) | >82 | Analog TV (Pin) -3dBm) | |
| >82 | Digitalt tv (Pin=-5dBm) | |||
| Udgangsniveau | (dB) | 0~18 | MGC | |
| Afkasttab | (dB) | Større end eller lig med 14 | 47 ~ 862MHz | |
| Udgangsimpedans | (Ω) | 75 | ||
| Udgangsport | 1 | |||
| RF binding | F-kvinde | |||
| Analogt TV Link funktion | Test kanal | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
| OMI | ( procent ) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 54..6 | Fastgør=-2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45.1 | Fastgør=-10dBm | |
| CTB | (dB) | Mindre end eller lig med -65 | Pin:0~-10dBm | |
| CSO | (dB) | Mindre end eller lig med -65 | Pin:0~-10dBm | |
| Digitalt TV Link funktion | OMI | ( procent ) | 4.3 | |
| MER | (dB) | Større end eller lig med 38 | Fastgør=-15dBm | |
| Større end eller lig med 30 | Fastgør=-19dBm | |||
| BER | (dB) | <> | Pin: plus 2~-20dBm | |
| Generel funktion | Strømforsyning | (V) | DC plus 12V | ±1.0V |
| Strømforbrug | (W) | Mindre end eller lig med 3 | 0V ELLER plus 5V ELLER plus 12VDC | |
| 38×80×20 | ||||
| 50×88×22 | ||||
| 59.5×98×23 | ||||
Populære tags: catv optiske modtagere, Kina, leverandører, producenter, fabrik, engros







